№ |
Team
|
Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Izgubljeno | Razlika | Golraz. | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
NK Borac J | 16 | 13 | 1 | 2 | 54 - 14 | 40 | 40 |
2 |
![]() |
NK Krivaja | 16 | 12 | 3 | 1 | 54 - 13 | 41 | 39 |
3 | NK TOŠK | 16 | 10 | 3 | 3 | 50 - 16 | 34 | 33 | |
4 |
![]() |
NK Don Bosco | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 - 18 | 7 | 29 |
5 |
![]() |
NK Novi Šeher | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 - 24 | -3 | 20 |
6 |
![]() |
NK Žepče | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 - 31 | -16 | 14 |
7 |
![]() |
NK Natron | 16 | 4 | 1 | 11 | 25 - 46 | -21 | 13 |
8 |
![]() |
NK Vis Simm-Bau | 16 | 4 | 0 | 12 | 11 - 47 | -36 | 12 |
9 |
![]() |
NK Moševac | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 - 58 | -46 | 7 |
10 | NK Usora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
I kolo | 27-08-2016 11:00 | NK Natron | 1 : 0 | NK Žepče | |
27-08-2016 11:00 | NK Usora | - : - | NK Moševac | ||
27-08-2016 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 1 | NK Novi Šeher | ||
27-08-2016 11:00 | NK Krivaja | 0 : 0 | NK Don Bosco | ||
27-08-2016 11:00 | NK Borac J | 4 : 1 | NK TOŠK | ||
II kolo | 03-09-2016 11:00 | NK Novi Šeher | 2 : 2 | NK Žepče | |
03-09-2016 11:00 | NK TOŠK | 2 : 1 | NK Natron | ||
03-09-2016 11:00 | NK Moševac | 1 : 5 | NK Borac J | ||
03-09-2016 11:00 | NK Don Bosco | - : - | NK Usora | ||
03-09-2016 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 1 : 5 | NK Krivaja | ||
III kolo | 10-09-2016 11:00 | NK Usora | - : - | NK Vis Simm-Bau | |
10-09-2016 11:00 | NK Borac J | 1 : 2 | NK Don Bosco | ||
10-09-2016 11:00 | NK Krivaja | 3 : 1 | NK Novi Šeher | ||
11-09-2016 11:00 | NK Žepče | 0 : 5 | NK TOŠK | ||
11-09-2016 11:00 | NK Natron | 4 : 0 | NK Moševac | ||
IV kolo | 17-09-2016 11:00 | NK Don Bosco | 3 : 0 | NK Natron | |
17-09-2016 11:00 | NK Krivaja | - : - | NK Usora | ||
17-09-2016 11:00 | NK Moševac | 1 : 0 | NK Žepče | ||
17-09-2016 11:00 | NK Novi Šeher | 2 : 1 | NK TOŠK | ||
18-09-2016 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 7 | NK Borac J | ||
V kolo | 24-09-2016 11:00 | NK Borac J | 0 : 2 | NK Krivaja | |
24-09-2016 11:00 | NK Usora | - : - | NK Novi Šeher | ||
25-09-2016 11:00 | NK Natron | 3 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
25-09-2016 11:00 | NK TOŠK | 7 : 0 | NK Moševac | ||
25-09-2016 11:00 | NK Žepče | 0 : 1 | NK Don Bosco | ||
VI kolo | 01-10-2016 11:00 | NK Usora | - : - | NK Borac J | |
01-10-2016 11:00 | NK Don Bosco | 0 : 0 | NK TOŠK | ||
01-10-2016 11:00 | NK Novi Šeher | 2 : 2 | NK Moševac | ||
01-10-2016 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 3 | NK Žepče | ||
01-10-2016 11:00 | NK Krivaja | 8 : 0 | NK Natron | ||
VII kolo | 08-10-2016 11:00 | NK Natron | - : - | NK Usora | |
08-10-2016 11:00 | NK Borac J | 5 : 1 | NK Novi Šeher | ||
09-10-2016 11:00 | NK Žepče | 0 : 5 | NK Krivaja | ||
09-10-2016 11:00 | NK TOŠK | 6 : 1 | NK Vis Simm-Bau | ||
09-10-2016 11:00 | NK Moševac | 1 : 2 | NK Don Bosco | ||
VIII kolo | 15-10-2016 11:00 | NK Borac J | 2 : 0 | NK Natron | |
15-10-2016 11:00 | NK Novi Šeher | 0 : 2 | NK Don Bosco | ||
15-10-2016 11:00 | NK Usora | - : - | NK Žepče | ||
15-10-2016 11:00 | NK Krivaja | 1 : 0 | NK TOŠK | ||
16-10-2016 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 3 : 0 | NK Moševac | ||
IX kolo | 22-10-2016 11:00 | NK TOŠK | - : - | NK Usora | |
22-10-2016 11:00 | NK Don Bosco | 3 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
23-10-2016 11:00 | NK Moševac | 2 : 9 | NK Krivaja | ||
23-10-2016 11:00 | NK Žepče | 0 : 2 | NK Borac J | ||
23-10-2016 11:00 | NK Natron | 1 : 1 | NK Novi Šeher | ||
X kolo | 29-10-2016 11:00 | NK Moševac | - : - | NK Usora | |
30-10-2016 11:00 | NK Žepče | 2 : 0 | NK Natron | ||
30-10-2016 11:00 | NK Don Bosco | 0 : 2 | NK Krivaja | ||
30-10-2016 11:00 | NK TOŠK | 0 : 0 | NK Borac J | ||
30-10-2016 11:00 | NK Novi Šeher | 2 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
XI kolo | 05-11-2016 11:00 | NK Usora | - : - | NK Don Bosco | |
06-11-2016 11:00 | NK Borac J | 5 : 0 | NK Moševac | ||
06-11-2016 11:00 | NK Krivaja | 3 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
06-11-2016 11:00 | NK Žepče | 1 : 1 | NK Novi Šeher | ||
06-11-2016 11:00 | NK Natron | 2 : 7 | NK TOŠK | ||
XII kolo | 25-03-2017 11:00 | NK Don Bosco | 1 : 2 | NK Borac J | |
25-03-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 1 : 1 | NK Krivaja | ||
26-03-2017 11:00 | NK TOŠK | 4 : 0 | NK Žepče | ||
26-03-2017 11:00 | NK Moševac | 0 : 7 | NK Natron | ||
XIII kolo | 02-04-2017 11:00 | NK Borac J | 9 : 0 | NK Vis Simm-Bau | |
02-04-2017 11:00 | NK Natron | 0 : 4 | NK Don Bosco | ||
02-04-2017 11:00 | NK Žepče | 3 : 0 | NK Moševac | ||
02-04-2017 11:00 | NK TOŠK | 2 : 0 | NK Novi Šeher | ||
XIV kolo | 09-04-2017 11:00 | NK Moševac | 1 : 2 | NK TOŠK | |
09-04-2017 11:00 | NK Don Bosco | 1 : 2 | NK Žepče | ||
09-04-2017 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 2 : 1 | NK Natron | ||
09-04-2017 11:00 | NK Krivaja | 1 : 2 | NK Borac J | ||
XV kolo | 16-04-2017 11:00 | NK Žepče | 0 : 2 | NK Vis Simm-Bau | |
16-04-2017 11:00 | NK Moševac | 0 : 3 | NK Novi Šeher | ||
16-04-2017 11:00 | NK TOŠK | 7 : 0 | NK Don Bosco | ||
26-04-2017 11:00 | NK Natron | 2 : 6 | NK Krivaja | ||
XVII kolo | 29-04-2017 11:00 | NK Don Bosco | 3 : 0 | NK Novi Šeher | |
29-04-2017 11:00 | NK Moševac | 0 : 1 | NK Vis Simm-Bau | ||
30-04-2017 11:00 | NK Natron | 3 : 5 | NK Borac J | ||
XVI kolo | 02-05-2017 11:00 | NK Krivaja | 2 : 0 | NK Žepče | |
03-05-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 0 : 1 | NK Borac J | ||
03-05-2017 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 1 : 3 | NK TOŠK | ||
03-05-2017 11:00 | NK Don Bosco | 2 : 3 | NK Moševac | ||
XVIII kolo | 07-05-2017 11:00 | NK Krivaja | 3 : 1 | NK Moševac | |
07-05-2017 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 1 | NK Don Bosco | ||
07-05-2017 11:00 | NK Borac J | 4 : 2 | NK Žepče | ||
07-05-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 4 : 0 | NK Natron | ||
XVII kolo | 11-05-2017 11:00 | NK TOŠK | 3 : 3 | NK Krivaja |
UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers