№ |
Team
|
Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Izgubljeno | Razlika | Golraz. | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
NK Novi Šeher | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 - 10 | 37 | 37 |
2 |
![]() |
FK Rudar B | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 - 16 | 27 | 36 |
3 |
![]() |
NK Natron | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 - 14 | 22 | 31 |
4 |
![]() |
NK Krivaja | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 - 33 | 7 | 22 |
5 |
![]() |
NK Fortuna | 14 | 5 | 0 | 9 | 21 - 27 | -6 | 15 |
6 |
![]() |
NK Vis Simm-Bau | 14 | 5 | 0 | 9 | 25 - 42 | -17 | 15 |
7 |
![]() |
NK Usora | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 - 55 | -37 | 8 |
8 |
![]() |
NK Don Bosco | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 - 39 | -33 | 1 |
9 |
![]() |
NK Napredak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
I kolo | 26-08-2017 13:00 | NK Novi Šeher | 4 : 0 | NK Vis Simm-Bau | |
26-08-2017 13:00 | NK Natron | 3 : 1 | NK Don Bosco | ||
27-08-2017 13:00 | NK Krivaja | - : - | NK Napredak | ||
II kolo | 02-09-2017 13:00 | NK Napredak | - : - | NK Fortuna | |
02-09-2017 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 1 : 3 | NK Krivaja | ||
02-09-2017 13:00 | NK Natron | 0 : 0 | NK Novi Šeher | ||
03-09-2017 13:00 | NK Don Bosco | 0 : 1 | FK Rudar B | ||
III kolo | 09-09-2017 13:00 | NK Novi Šeher | 4 : 1 | NK Don Bosco | |
10-09-2017 13:00 | FK Rudar B | 5 : 0 | NK Usora | ||
10-09-2017 13:00 | NK Krivaja | 1 : 2 | NK Natron | ||
10-09-2017 13:00 | NK Fortuna | 3 : 1 | NK Vis Simm-Bau | ||
IV kolo | 16-09-2017 13:00 | NK Novi Šeher | 2 : 1 | NK Krivaja | |
16-09-2017 13:00 | NK Natron | 2 : 1 | NK Fortuna | ||
16-09-2017 13:00 | NK Napredak | - : - | FK Rudar B | ||
17-09-2017 13:00 | NK Don Bosco | 0 : 1 | NK Usora | ||
V kolo | 23-09-2017 13:00 | NK Usora | - : - | NK Napredak | |
23-09-2017 15:00 | NK Novi Šeher | 2 : 0 | NK Fortuna | ||
24-09-2017 13:00 | FK Rudar B | 3 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
24-09-2017 13:00 | NK Krivaja | 5 : 1 | NK Don Bosco | ||
VI kolo | 30-09-2017 13:00 | NK Natron | 0 : 1 | FK Rudar B | |
30-09-2017 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 3 : 2 | NK Usora | ||
01-10-2017 13:00 | NK Don Bosco | - : - | NK Napredak | ||
01-10-2017 13:00 | NK Krivaja | 3 : 0 | NK Fortuna | ||
VII kolo | 07-10-2017 13:00 | NK Napredak | - : - | NK Vis Simm-Bau | |
07-10-2017 13:00 | NK Usora | 1 : 7 | NK Natron | ||
08-10-2017 13:00 | NK Fortuna | 2 : 0 | NK Don Bosco | ||
VIII kolo | 14-10-2017 13:00 | NK Novi Šeher | 6 : 1 | NK Usora | |
14-10-2017 13:00 | NK Natron | - : - | NK Napredak | ||
15-10-2017 13:00 | NK Don Bosco | 0 : 2 | NK Vis Simm-Bau | ||
15-10-2017 13:00 | NK Krivaja | 1 : 5 | FK Rudar B | ||
IX kolo | 21-10-2017 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 3 : 5 | NK Natron | |
21-10-2017 13:00 | NK Napredak | - : - | NK Novi Šeher | ||
21-10-2017 13:00 | NK Usora | 3 : 3 | NK Krivaja | ||
22-10-2017 13:00 | FK Rudar B | 5 : 3 | NK Fortuna | ||
VII kolo | 29-10-2017 13:00 | FK Rudar B | 1 : 3 | NK Novi Šeher | |
I kolo | 04-11-2017 15:00 | NK Fortuna | 3 : 0 | NK Usora | |
X kolo | 31-03-2018 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 3 : 2 | NK Novi Šeher | |
XI kolo | 07-04-2018 13:00 | NK Krivaja | 6 : 1 | NK Vis Simm-Bau | |
07-04-2018 13:00 | FK Rudar B | 5 : 0 | NK Don Bosco | ||
08-04-2018 13:00 | NK Novi Šeher | 2 : 0 | NK Natron | ||
XII kolo | 15-04-2018 13:00 | NK Usora | 1 : 2 | FK Rudar B | |
15-04-2018 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 2 : 1 | NK Fortuna | ||
15-04-2018 13:00 | NK Natron | 4 : 1 | NK Krivaja | ||
15-04-2018 13:00 | NK Don Bosco | 0 : 1 | NK Novi Šeher | ||
X kolo | 18-04-2018 14:00 | NK Usora | 1 : 5 | NK Fortuna | |
XIII kolo | 22-04-2018 11:00 | NK Usora | 2 : 2 | NK Don Bosco | |
22-04-2018 11:00 | NK Fortuna | 0 : 3 | NK Natron | ||
XIV kolo | 29-04-2018 13:00 | NK Fortuna | 0 : 4 | NK Novi Šeher | |
29-04-2018 13:00 | NK Don Bosco | 1 : 4 | NK Krivaja | ||
XV kolo | 06-05-2018 13:00 | FK Rudar B | 1 : 0 | NK Natron | |
06-05-2018 13:00 | NK Fortuna | 1 : 2 | NK Krivaja | ||
10-05-2018 17:00 | NK Usora | 5 : 2 | NK Vis Simm-Bau | ||
XVI kolo | 12-05-2018 13:00 | NK Natron | 3 : 1 | NK Usora | |
12-05-2018 13:00 | NK Novi Šeher | 4 : 0 | FK Rudar B | ||
13-05-2018 13:00 | NK Don Bosco | 0 : 2 | NK Fortuna | ||
X kolo | 16-05-2018 13:00 | NK Don Bosco | 0 : 4 | NK Natron | |
XVII kolo | 19-05-2018 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 3 : 0 | NK Don Bosco | |
20-05-2018 13:00 | NK Usora | 0 : 8 | NK Novi Šeher | ||
20-05-2018 13:00 | FK Rudar B | 7 : 1 | NK Krivaja | ||
XIV kolo | 23-05-2018 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 3 : 5 | FK Rudar B | |
XVIII kolo | 26-05-2018 13:00 | NK Fortuna | 0 : 2 | FK Rudar B | |
XIII kolo | 27-05-2018 11:00 | NK Krivaja | 3 : 5 | NK Novi Šeher | |
XVIII kolo | 27-05-2018 12:00 | NK Natron | 3 : 1 | NK Vis Simm-Bau | |
30-05-2018 17:00 | NK Krivaja | 6 : 0 | NK Usora |
UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers