№ |
Team
|
Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Izgubljeno | Razlika | Golraz. | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
NK Krivaja | 14 | 12 | 1 | 1 | 68 - 19 | 49 | 37 |
2 |
![]() |
FK Rudar B | 14 | 10 | 2 | 2 | 65 - 8 | 57 | 32 |
3 |
![]() |
NK Novi Šeher | 14 | 10 | 1 | 3 | 50 - 21 | 29 | 31 |
4 |
![]() |
NK Fortuna | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 - 30 | 7 | 19 |
5 |
![]() |
NK Vis Simm-Bau | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 - 41 | -7 | 17 |
6 |
![]() |
NK Don Bosco | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 - 33 | -14 | 14 |
7 |
![]() |
NK Natron | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 - 60 | -35 | 11 |
8 |
![]() |
NK Napredak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
NK Usora | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 - 88 | -86 | 0 |
I kolo | 26-08-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 8 : 0 | NK Vis Simm-Bau | |
26-08-2017 11:00 | NK Natron | 2 : 2 | NK Don Bosco | ||
27-08-2017 11:00 | NK Krivaja | - : - | NK Napredak | ||
II kolo | 02-09-2017 11:00 | NK Napredak | - : - | NK Fortuna | |
02-09-2017 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 1 : 3 | NK Krivaja | ||
02-09-2017 11:00 | NK Natron | 1 : 3 | NK Novi Šeher | ||
03-09-2017 11:00 | NK Don Bosco | 0 : 5 | FK Rudar B | ||
III kolo | 09-09-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 3 : 0 | NK Don Bosco | |
10-09-2017 11:00 | FK Rudar B | 13 : 0 | NK Usora | ||
10-09-2017 11:00 | NK Fortuna | 4 : 2 | NK Vis Simm-Bau | ||
10-09-2017 11:00 | NK Krivaja | 14 : 0 | NK Natron | ||
IV kolo | 16-09-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 1 : 3 | NK Krivaja | |
16-09-2017 11:00 | NK Natron | 1 : 4 | NK Fortuna | ||
16-09-2017 11:00 | NK Napredak | - : - | FK Rudar B | ||
17-09-2017 11:00 | NK Don Bosco | 3 : 0 | NK Usora | ||
V kolo | 23-09-2017 11:00 | NK Usora | - : - | NK Napredak | |
23-09-2017 13:00 | NK Novi Šeher | 3 : 0 | NK Fortuna | ||
24-09-2017 11:00 | FK Rudar B | 3 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
24-09-2017 11:00 | NK Krivaja | 7 : 1 | NK Don Bosco | ||
VI kolo | 30-09-2017 11:00 | NK Natron | 1 : 4 | FK Rudar B | |
30-09-2017 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 6 : 0 | NK Usora | ||
01-10-2017 11:00 | NK Don Bosco | - : - | NK Napredak | ||
01-10-2017 11:00 | NK Krivaja | 4 : 3 | NK Fortuna | ||
VII kolo | 07-10-2017 11:00 | NK Napredak | - : - | NK Vis Simm-Bau | |
07-10-2017 11:00 | NK Usora | 0 : 3 | NK Natron | ||
08-10-2017 11:00 | NK Fortuna | 4 : 1 | NK Don Bosco | ||
VIII kolo | 14-10-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 11 : 0 | NK Usora | |
14-10-2017 11:00 | NK Natron | - : - | NK Napredak | ||
15-10-2017 11:00 | NK Krivaja | 0 : 3 | FK Rudar B | ||
15-10-2017 11:00 | NK Don Bosco | 2 : 2 | NK Vis Simm-Bau | ||
IX kolo | 21-10-2017 11:00 | NK Usora | 0 : 7 | NK Krivaja | |
21-10-2017 11:00 | NK Napredak | - : - | NK Novi Šeher | ||
21-10-2017 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 4 : 1 | NK Natron | ||
22-10-2017 11:00 | FK Rudar B | 3 : 1 | NK Fortuna | ||
VII kolo | 29-10-2017 11:00 | FK Rudar B | 7 : 0 | NK Novi Šeher | |
I kolo | 04-11-2017 13:00 | NK Fortuna | 7 : 2 | NK Usora | |
X kolo | 31-03-2018 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 1 : 2 | NK Novi Šeher | |
XI kolo | 07-04-2018 11:00 | NK Krivaja | 9 : 1 | NK Vis Simm-Bau | |
07-04-2018 11:00 | FK Rudar B | 0 : 0 | NK Don Bosco | ||
08-04-2018 11:00 | NK Novi Šeher | 5 : 4 | NK Natron | ||
XII kolo | 15-04-2018 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 4 : 2 | NK Fortuna | |
15-04-2018 11:00 | NK Natron | 1 : 5 | NK Krivaja | ||
15-04-2018 11:00 | NK Don Bosco | 1 : 0 | NK Novi Šeher | ||
15-04-2018 11:00 | NK Usora | 0 : 11 | FK Rudar B | ||
X kolo | 18-04-2018 12:00 | NK Usora | 0 : 4 | NK Fortuna | |
XIII kolo | 22-04-2018 13:00 | NK Krivaja | 3 : 3 | NK Novi Šeher | |
22-04-2018 13:00 | NK Fortuna | 3 : 1 | NK Natron | ||
22-04-2018 13:00 | NK Usora | 0 : 3 | NK Don Bosco | ||
XIV kolo | 29-04-2018 11:00 | NK Don Bosco | 1 : 2 | NK Krivaja | |
29-04-2018 11:00 | NK Fortuna | 1 : 3 | NK Novi Šeher | ||
XV kolo | 06-05-2018 11:00 | FK Rudar B | 11 : 0 | NK Natron | |
06-05-2018 15:00 | NK Fortuna | 3 : 4 | NK Krivaja | ||
10-05-2018 15:00 | NK Usora | 0 : 4 | NK Vis Simm-Bau | ||
XVI kolo | 13-05-2018 11:00 | NK Don Bosco | 1 : 1 | NK Fortuna | |
13-05-2018 11:00 | NK Novi Šeher | 1 : 0 | FK Rudar B | ||
13-05-2018 11:00 | NK Natron | 4 : 0 | NK Usora | ||
X kolo | 16-05-2018 11:00 | NK Don Bosco | 3 : 3 | NK Natron | |
XVII kolo | 19-05-2018 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 4 : 1 | NK Don Bosco | |
19-05-2018 11:00 | NK Usora | 0 : 7 | NK Novi Šeher | ||
20-05-2018 11:00 | FK Rudar B | 1 : 2 | NK Krivaja | ||
XIV kolo | 23-05-2018 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 3 : 3 | FK Rudar B | |
XVIII kolo | 26-05-2018 11:00 | NK Fortuna | 0 : 1 | FK Rudar B | |
27-05-2018 10:00 | NK Natron | 3 : 2 | NK Vis Simm-Bau | ||
30-05-2018 11:00 | NK Krivaja | 5 : 0 | NK Usora |
UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers