№ |
Team
|
Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Izgubljeno | Razlika | Golraz. | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
NK Don Bosco | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 - 11 | 10 | 18 |
2 |
![]() |
NK Stupčanica | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 - 17 | 9 | 13 |
3 |
![]() |
NK Fortuna | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 20 | -4 | 13 |
4 |
![]() |
FK Rudar B | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 - 12 | 3 | 12 |
5 |
![]() |
NK Natron | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 - 27 | -18 | 3 |
I kolo | 01-09-2019 13:00 | NK Don Bosco | 0 : 6 | NK Stupčanica | |
01-09-2019 13:00 | NK Fortuna | 2 : 0 | FK Rudar B | ||
II kolo | 08-09-2019 13:00 | NK Natron | 0 : 1 | NK Don Bosco | |
08-09-2019 13:00 | NK Fortuna | 2 : 2 | NK Stupčanica | ||
III kolo | 15-09-2019 13:00 | NK Fortuna | 3 : 0 | NK Natron | |
15-09-2019 13:00 | FK Rudar B | 4 : 0 | NK Stupčanica | ||
IV kolo | 22-09-2019 13:00 | NK Don Bosco | 7 : 1 | NK Fortuna | |
22-09-2019 13:00 | NK Natron | 3 : 0 | FK Rudar B | ||
V kolo | 29-09-2019 13:00 | NK Stupčanica | 7 : 2 | NK Natron | |
29-09-2019 13:00 | FK Rudar B | 0 : 3 | NK Don Bosco | ||
VI kolo | 06-10-2019 13:00 | NK Stupčanica | 1 : 2 | NK Don Bosco | |
06-10-2019 13:00 | FK Rudar B | 5 : 0 | NK Fortuna | ||
VII kolo | 13-10-2019 13:00 | NK Fortuna | 4 : 3 | NK Stupčanica | |
13-10-2019 13:00 | NK Don Bosco | 5 : 0 | NK Natron | ||
VIII kolo | 19-10-2019 13:00 | NK Stupčanica | 3 : 0 | FK Rudar B | |
19-10-2019 13:00 | NK Natron | 1 : 4 | NK Fortuna | ||
IX kolo | 27-10-2019 13:00 | FK Rudar B | 3 : 0 | NK Natron | |
27-10-2019 13:00 | NK Fortuna | 0 : 2 | NK Don Bosco | ||
X kolo | 02-11-2019 13:00 | NK Natron | 3 : 4 | NK Stupčanica | |
02-11-2019 13:00 | NK Don Bosco | 1 : 3 | FK Rudar B |
UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers